Saugokitės \"YouTube\" kanalo pavadinimu: YEM BUYERS ir su juo susijusį \"Telegram\" kanalą @yemholder1 - tai sukčiai, kurių YEM fondas nėra įgaliojęs
Saugokitės interneto svetainės pavadinimu yemecosystem - tai sukčiai ir YEM fondas jų neįgaliojo
Neautorizuotiems domenams bus užblokuota prieiga prie YEM fondo API
YEM Transfer Limits
| Monthly Limit | 100,000 YEM |
| Limit Period | Per calendar month |
| Reset Time | Midnight on the last day of every month |
| Applies To | Transfers to DEC (Digital Exchange Center) escrow and DINGO |
| Shared Allowance | DEC and DINGO share the same monthly limit - not separate limits |
| Also Includes | Conversions of TEC to YEM |
| Not Affected | All other transfers, purchases of Swiss Digital programs, conversions of other tokens to YEM, etc. |
| Review Policy | Limits will be reviewed and assessed as needed and communicated to YEM holders |
RINKOS DUOMENYS
YEM - Jūsų kasdieniai pinigai
| Simbolis | YEM |
|---|---|
| Didžiausia pasiūla | 2,500,000,000,000 |
| Dabartinė pasiūla | 1,198,071,569,569 |
| Kapitalizacija | CHF 1,198,071,569,569 |
| Vertė | CHF 1.00/YEM |
| Minimum Price | CHF 1.00 |
| 24 val. apimtis | CHF 59,117,626 |
| YEM turėtojai | 1,259,563 |
NAUJIENOS
Naujausi pranešimai
| Data | Pavadinimas | Parsisiųsti |
|---|---|---|
March 27, 2026 | YEM Transfer Limits March 2026 | |
March 20, 2026 | Laiškas YEM bendruomenei 2026 m. kovo mėn | |
December 4, 2025 | YEMChain V2 veiksmų planas 2026 m | |
December 3, 2025 | Brief und Bericht an YEM Community Dez 2025 | |
December 3, 2025 | Letter and report to the YEM Community Dec 2025 | |
September 9, 2025 | YEM Holders Letter English | |
April 15, 2025 | YEMChain V2 įgyvendinimo planas | |
March 25, 2025 | YEM Foundation BID Letter English |
tęsinys ...
| Data | Pavadinimas | Parsisiųsti |
|---|---|---|
February 23, 2025 | YEMChain v2 Francais | |
February 21, 2025 | Your Everyday Money Francais | |
February 17, 2025 | Demystifying YEM Facts English | |
February 17, 2025 | Entmystifizierung des YEM Facten Deutsch | |
February 10, 2025 | YEMChain v2 English | |
February 10, 2025 | YEMChain v2 Deutsch | |
February 10, 2025 | Your Everyday Money English | |
February 10, 2025 | Your Everyday Money Deutsch |
APIE MUS
YEM fondas yra skaitmeninės valiutos YEM (Your Everyday Money) reguliavimo institucija. Mes imamės apsaugos ir stabilumo priemonių. Be to, atstovaujame YEM Tarptautiniame valiutos fonde, Jungtinėse Tautose, taip pat vyriausybinėse institucijose (pvz., centriniuose bankuose) ir nevyriausybinėse organizacijose.
Pagal Jungtinių Tautų įstatus YEM fondas turi tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (INGO) statusą, todėl yra įtrauktas į Tarptautinių asociacijų sąjungos (UIA) metraštį ir turi identifikacinį numerį XM7617.
SUSIPAŽINKITE SU VALDYBA
YEM fondui nacionaliniu lygmeniu atstovauja nacionaliniai direktoriai, kuriuos išrinko kiekvienos šalies YEM turėtojai. Nacionalinių direktorių valdybą (BND) sudaro visi šiuo metu išrinkti nacionaliniai direktoriai. Tarptautinę valdybą renka visi YEM turėtojai, kuri atstovauja YEM tarptautiniu mastu. Mūsų vaidmuo - saugoti ir reguliuoti YEM.
ISTORIJA
YEM fondą 2017 m. įkūrė daugiau nei 3700 bendraturčių iš daugiau nei 150 šalių kaip nepriklausomą ir ne pelno siekiančią skėtinę organizaciją, kurios vadovybę sudaro 5 demokratiškai išrinkti nariai.
Nuolatinių YEM fondo pastangų dėka vis daugiau vyriausybių ir finansų institucijų visame pasaulyje sužino apie mūsų valdžiai draugišką skaitmeninę valiutą. Todėl YEM gali būti naudojama kaip teisėta mokėjimo forma daugelyje šalių.
ATEITIS
YEM fondas siekia gauti dalyvio statusą Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje bei Europos Taryboje.
Be to, planuojame įsteigti oficialią YEM fondo patariamąją tarybą, kurioje dalyvautų tarptautiniai fintech, blockchain, finansų ir kibernetinio saugumo pramonės ekspertai.
Mūsų pagrindinis tikslas - kad YEM būtų pripažintas kaip teisėta mokėjimo forma visose jurisdikcijose.