Adlı bir YouTube Kanalına dikkat edin: YEM BUYERS ve ilgili Telegram Kanalı @yemholder1 - bu bir aldatmacadır ve YEM Vakfı tarafından yetkilendirilmemiştir
Yemecosystem adlı web sitesine dikkat edin - bu bir dolandırıcılıktır ve YEM Vakfı tarafından yetkilendirilmemiştir
Yetkisiz alan adlarının YEM Vakfı API\
YEM Transfer Limits
| Monthly Limit | 100,000 YEM |
| Limit Period | Per calendar month |
| Reset Time | Midnight on the last day of every month |
| Applies To | Transfers to DEC (Digital Exchange Center) escrow and DINGO |
| Shared Allowance | DEC and DINGO share the same monthly limit - not separate limits |
| Also Includes | Conversions of TEC to YEM |
| Not Affected | All other transfers, purchases of Swiss Digital programs, conversions of other tokens to YEM, etc. |
| Review Policy | Limits will be reviewed and assessed as needed and communicated to YEM holders |
PAZAR VERİLERİ
YEM - Your Everyday Money
| Sembol | YEM |
|---|---|
| Maksimum Tedarik | 2,500,000,000,000 |
| Mevcut Tedarik | 1,198,082,436,564 |
| Büyük harf kullanımı | CHF 1,198,082,436,564 |
| Değer | CHF 1.00/YEM |
| Minimum Fiyat | CHF 1.00 |
| 24 saat Hacim | CHF 6,725,680 |
| YEM Sahipleri | 1,259,685 |
HABERLER
Son Duyurular
| Tarih | Başlık | İndir |
|---|---|---|
March 27, 2026 | YEM Transfer Limitleri Mart 2026 | |
March 20, 2026 | YEM Topluluğuna Mektup Mart 2026 | |
December 4, 2025 | YEMChain V2 Yol Haritası 2026 | |
December 3, 2025 | Brief und Bericht an YEM Community Dez 2025 | |
December 3, 2025 | Letter and report to the YEM Community Dec 2025 | |
September 9, 2025 | YEM Holders Letter English | |
April 15, 2025 | YEMChain V2 Uygulama Yol Haritası | |
March 25, 2025 | YEM Foundation BID Letter English |
devam ediyor ...
| Tarih | Başlık | İndir |
|---|---|---|
February 23, 2025 | YEMChain v2 Francais | |
February 21, 2025 | Your Everyday Money Francais | |
February 17, 2025 | Demystifying YEM Facts English | |
February 17, 2025 | Entmystifizierung des YEM Facten Deutsch | |
February 10, 2025 | YEMChain v2 English | |
February 10, 2025 | YEMChain v2 Deutsch | |
February 10, 2025 | Your Everyday Money English | |
February 10, 2025 | Your Everyday Money Deutsch |
HAKKIMIZDA
YEM Vakfı, dijital para birimi YEM (Your Everyday Money) için Düzenleyici Kurumdur. Koruma ve istikrar için önlemler alıyoruz. Ayrıca, YEM\
Birleşmiş Milletler tüzüğü uyarınca, YEM Vakfı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu (INGO) statüsüne sahiptir ve bu nedenle Uluslararası Dernekler Birliği (UIA) Yıllığında XM7617 kimlik numarasıyla listelenmiştir.
YÖNETİM KURULUYLA TANIŞIN
YEM Vakfı ulusal düzeyde, her ülkenin YEM Sahipleri tarafından seçilen Ulusal Direktörler tarafından temsil edilmektedir. Ulusal Direktörler Kurulu (BND) halihazırda seçilmiş tüm Ulusal Direktörlerden oluşur. Uluslararası Kurul, YEM\
TARİHÇE
YEM Vakfı, 2017 yılında 150\
YEM Vakfı\
GELECEK
YEM Vakfı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi\
Ayrıca, fintech, blockchain, finans ve siber güvenlik sektöründen uluslararası uzmanlardan oluşan resmi bir YEM Vakfı Danışma Kurulu kurmayı planlıyoruz.
Ana hedefimiz, YEM\